| MS-7 | Budget - Town/City of TUFTONBORO | FY 2007 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ACCT.# | SOURCE OF REVENUE | Warr. Art.# |
Estimated Revenues Prior Year |
Actual Revenues Prior Year |
Estimated Revenues Ensuing Year |
|||
| TAXES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3120 | Land Use Change Taxes | 8,600.00 | 8,600.00 | 5,000.00 | ||||
| 3180 | Resident Taxes | |||||||
| 3185 | Timber Taxes | 20,000.00 | 19,278.87 | 20,000.00 | ||||
| 3186 | Payment in Lieu of Taxes | 8,793.00 | 11,263.41 | 11,250.00 | ||||
| 3189 | Other Taxes (Boat Registrations) | 30,000.00 | 29,859.82 | 10,000.00 | ||||
| 3190 | Interest & Penalties on Delinquent Taxes | 25,000.00 | 29,365.84 | 25,000.00 | ||||
| Inventory Penalties | ||||||||
| 3187 | Excavation Tax ($.02 cents per cu yd) | 3,636.00 | 3,635.62 | 3,636.00 | ||||
| LICENSES, PERMITS & FEES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3210 | Business Licenses & Permits | 24,000.00 | 30,834.76 | 25,000.00 | ||||
| 3220 | Motor Vehicle Permit Fees | 525,000.00 | 514,410.81 | 510,000.00 | ||||
| 3230 | Building Permits | 27,500.00 | 34,620.64 | 30,000.00 | ||||
| 3290 | Other Licenses, Permits & Fees | 5,800.00 | 6,552.50 | 6,200.00 | ||||
| 3311-3319 | FROM FEDERAL GOVERNMENT | FEMA | 9,710.00 | 9,710.40 | - | |||
| FROM STATE | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3351 | Shared Revenues | 10,327.00 | 18,546.00 | 18,546.00 | ||||
| 3352 | Meals & Rooms Tax Distribution | 89,482.00 | 89,481.84 | 89,482.00 | ||||
| 3353 | Highway Block Grant | 67,709.00 | 67,709.21 | 65,298.00 | ||||
| 3354 | Water Pollution Grant | |||||||
| 3355 | Housing & Community Development | |||||||
| 3356 | State & Federal Forest Land Reimbursement | |||||||
| 3357 | Flood Control Reimbursement | |||||||
| 3359 | Other: Grants & Reimburse (NH Farmland Gran | Cheney | 215,000.00 | 215,000.00 | ||||
| 3379 | FROM OTHER GOVERNMENTS | Bridge | 173,250.00 | 173,250.48 | ||||
| CHARGES FOR SERVICES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3401-3406 | Income from Departments | 36,000.00 | 40,158.44 | 40,000.00 | ||||
| 3409 | Other Charges | |||||||
| MISCELLANEOUS REVENUES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3501 | Sale of Municipal Property | 2,621.00 | 701.00 | 50,000.00 | ||||
| 3502 | Interest on Investments | 14,000.00 | 14,695.28 | 14,000.00 | ||||
| 3503-3509 | Other | 49,000.00 | 45,940.56 | 40,000.00 | ||||
| INTERFUND OPERATING TRANSFERS IN | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3912 | From Special Revenue Funds | |||||||
| 3913 | From Capital Project Funds | |||||||
| MS-7 | ||||||||
| Rev. 08/05 | ||||||||
| MS-7 | Budget - Town/City of TUFTONBORO | FY 2007 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ACCT.# | SOURCE OF REVENUE | Warr. Art.# |
Estimated Revenues Prior Year |
Actual Revenues Prior Year |
Estimated Revenues Ensuing Year |
|||
| INTERFUND OPERATING TRANSFERS IN cont. | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3914 | From Enterprise Funds | |||||||
| Sewer - (Offset) | ||||||||
| Water - (Offset) | ||||||||
| Electric - (Offset) | ||||||||
| Airport - (Offset) | ||||||||
| 3915 | From Capital Reserve Funds | |||||||
| 3916 | From Trust & Agency Funds | Lib/Cem | 5,636.00 | 5,636.00 | 65,880.00 | |||
| 3917 | From Conservation Funds | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| OTHER FINANCING SOURCES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3934 | Proc. From Long Term Bonds & Notes | 6,555,252.00 | ||||||
| Amounts VOTED From F/B ("Surplus") | 194,977.00 | 194,977.00 | ||||||
| Fund Balances ("Surplus") to Reduce Taxes | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| TOTAL ESTIMATED REVENUE & CREDITS | 1,667,041.00 | 1,685,228.48 | 7,584,544.00 | |||||
| ** BUDGET SUMMARY ** | ||||||||
| PRIOR YEAR ADOPTED BUDGET |
SELECTMEN'S RECOMMENDED BUDGET |
BUDGET
COMMITTEE'S RECOMMENDED BUDGET |
||||||
| SUBTOTAL 1 Appropriations Recommended (from pg. 5) | 2,225,004.00 | 2,472,819.00 | 2,472,819.00 | |||||
| SUBTOTAL 2 Special Warrant Articles Recommended (from pg. 6) | 465,000.00 | 6,615,252.00 | 6,615,252.00 | |||||
| SUBTOTAL 3 "Individual" Warrant Articles Recommended (from pg. 6) | 594,080.00 | 467,700.00 | 467,700.00 | |||||
| TOTAL Appropriations Recommended | 3,284,084.00 | 9,555,771.00 | 9,555,771.00 | |||||
| Less: Amount of Estimated Revenues & Credit (from above) | 1,812,430.00 | 7,584,544.00 | 7,584,544.00 | |||||
| Estimated Amount of Taxes to be Raised | 1,471,654.00 | 1,971,227.00 | 1,971,227.00 | |||||
| Maximum Allowable Increase to Budget Committee's Recommended Budget per RSA 32:18: _$955,577_______ | ||||||||
| (See Supplemental Schedule With 10% Calculation | ||||||||
| MS-7 | ||||||||
| Rev. 08/05 | ||||||||