| MS-7 | Budget - Town/City of TUFTONBORO | FY 2006 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ACCT.# | SOURCE OF REVENUE | Warr. Art.# |
Estimated Revenues Prior Year |
Actual Revenues Prior Year |
Estimated Revenues Ensuing Year |
|||
| TAXES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3120 | Land Use Change Taxes | 10,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 3180 | Resident Taxes | |||||||
| 3185 | Timber Taxes | 16,170.00 | 22,139.00 | 20,000.00 | ||||
| 3186 | Payment in Lieu of Taxes | 8,032.00 | 8,793.00 | 8,500.00 | ||||
| 3189 | Other Taxes (Boat Registrations) | 30,000.00 | 29,686.00 | 30,000.00 | ||||
| 3190 | Interest & Penalties on Delinquent Taxes | 38,000.00 | 25,404.00 | 25,000.00 | ||||
| Inventory Penalties | ||||||||
| 3187 | Excavation Tax ($.02 cents per cu yd) | 1,021.00 | 1,923.00 | 1,923.00 | ||||
| LICENSES, PERMITS & FEES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3210 | Business Licenses & Permits | 24,000.00 | 23,898.00 | 24,000.00 | ||||
| 3220 | Motor Vehicle Permit Fees | 475,000.00 | 531,083.00 | 525,000.00 | ||||
| 3230 | Building Permits | 50,000.00 | 53,027.00 | 50,000.00 | ||||
| 3290 | Other Licenses, Permits & Fees | 5,800.00 | 5,897.00 | 5,800.00 | ||||
| 3311-3319 | FROM FEDERAL GOVERNMENT | 266.00 | ||||||
| FROM STATE | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3351 | Shared Revenues | 10,327.00 | 18,546.00 | 18,546.00 | ||||
| 3352 | Meals & Rooms Tax Distribution | 82,871.00 | 82,871.00 | 80,000.00 | ||||
| 3353 | Highway Block Grant | 69,578.00 | 69,578.00 | 67,709.00 | ||||
| 3354 | Water Pollution Grant | |||||||
| 3355 | Housing & Community Development | |||||||
| 3356 | State & Federal Forest Land Reimbursement | |||||||
| 3357 | Flood Control Reimbursement | |||||||
| 3359 | Other: Grants & Reimburse (NH Farmland Gran | Cheney | - | 2,084.00 | 73,500.00 | |||
| 3379 | FROM OTHER GOVERNMENTS | Bridge | 16,535.00 | 16,535.00 | 172,837.00 | |||
| CHARGES FOR SERVICES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3401-3406 | Income from Departments | 35,000.00 | 37,199.00 | 46,000.00 | ||||
| 3409 | Other Charges | |||||||
| MISCELLANEOUS REVENUES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3501 | Sale of Municipal Property | 3,400.00 | 1,359.00 | 1,000.00 | ||||
| 3502 | Interest on Investments | 10,000.00 | 14,684.00 | 14,000.00 | ||||
| 3503-3509 | Other | 45,000.00 | 47,080.00 | 43,000.00 | ||||
| INTERFUND OPERATING TRANSFERS IN | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3912 | From Special Revenue Funds | |||||||
| 3913 | From Capital Project Funds | |||||||
| MS-7 | ||||||||
| Rev. 07/02 | ||||||||
| MS-7 | Budget - Town/City of TUFTONBORO | FY 2005 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ACCT.# | SOURCE OF REVENUE | Warr. Art.# |
Estimated Revenues Prior Year |
Actual Revenues Prior Year |
Estimated Revenues Ensuing Year |
|||
| INTERFUND OPERATING TRANSFERS IN cont. | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3914 | From Enterprise Funds | |||||||
| Sewer - (Offset) | ||||||||
| Water - (Offset) | ||||||||
| Electric - (Offset) | ||||||||
| Airport - (Offset) | ||||||||
| 3915 | From Capital Reserve Funds | 18,605.00 | 18,605.00 | - | ||||
| 3916 | From Trust & Agency Funds | 3,100.00 | 3,100.00 | 5,638.00 | ||||
| OTHER FINANCING SOURCES | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | |||||
| 3934 | Proc. From Long Term Bonds & Notes | |||||||
| Amounts VOTED From F/B ("Surplus") | 239,977.00 | |||||||
| Fund Balances ("Surplus") to Reduce Taxes | 230,000.00 | 230,000.00 | 350,000.00 | |||||
| TOTAL ESTIMATED REVENUE & CREDITS | 1,182,439.00 | 1,266,757.00 | 1,812,430.00 | |||||
| ** BUDGET SUMMARY ** | ||||||||
| PRIOR YEAR ADOPTED BUDGET |
SELECTMEN'S RECOMMENDED BUDGET |
BUDGET
COMMITTEE'S RECOMMENDED BUDGET |
||||||
| SUBTOTAL 1 Appropriations Recommended (from pg. 5) | 2,009,309.00 | 2,225,004.00 | 2,225,004.00 | |||||
| SUBTOTAL 2 Special Warrant Articles Recommended (from pg. 6) | 465,000.00 | 465,000.00 | ||||||
| SUBTOTAL 3 "Individual" Warrant Articles Recommended (from pg. 6) | 519,305.00 | 950,580.00 | 594,080.00 | |||||
| TOTAL Appropriations Recommended | 2,528,614.00 | 3,640,584.00 | 3,284,084.00 | |||||
| Less: Amount of Estimated Revenues & Credit (from above) | 1,307,050.00 | 1,812,430.00 | 1,812,430.00 | |||||
| Estimated Amount of Taxes to be Raised | 1,221,564.00 | 1,828,154.00 | 1,471,654.00 | |||||
| Maximum Allowable Increase to Budget Committee's Recommended Budget per RSA 32:1 | $328,408.00 | |||||||
| (See Supplemental Schedule With 10% Calculation | ||||||||
| MS-7 | ||||||||
| Rev. 07/02 | ||||||||